產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:6DD1607-0AA2德國進(jìn)口SIMATIC S7-4006DD1607-0AA2SIMATIC S7-400, FM458-1 DP 應(yīng)用 組,用于 SIMATIC S7-400
6DD1607-0AA2德國進(jìn)口SIMATIC S7-4006DD1607-0AA2德國進(jìn)口SIMATIC S7-4006DD1607-0AA2
SIMATIC S7-400, FM458-1 DP 應(yīng)用 組,用于 SIMATIC S7-400
|
產(chǎn)品 | ||
商品編號(市售編號) | 6DD1607-0AA2 | |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-400, FM458-1 DP 應(yīng)用 組,用于 SIMATIC S7-400 | |
產(chǎn)品家族 | FM 458-1 DP 基本型模塊 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2020.10.01 | |
價格數(shù)據(jù) | ||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬系數(shù) | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |
凈重 (Kg) | 1.162 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 23.30 x 30.30 x 4.00 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST.DA99 | |
產(chǎn)品組 | 4016 | |
組代碼 | R111 | |
原產(chǎn)地 | 德國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.06.12 | |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
CONTACT
辦公地址:上海市楊浦區(qū)國霞路60號君庭廣場A座1003TEL:021-35323982-814
EMAIL:2355718378@qq.com